宽带速率对照表

                               
宽带速率对照表
接入方式 宽带下行速率 下行速率
测速达标标准
最高上行速率 常见下载速率
(供参考)
常见上传速率
(供参考)
Ftth 1000M ≥900M 30M 112.5-125M/S 2.75-3.25M/S
500M ≥450M 30M 56.25-62.25M/S 2.75-3.25M/S
300M ≥270M 30M 33.75-37.5M/S 2.75-3.25M/S
200M ≥180M 30M 22.5-25M/S 2.75-3.25M/S
Ftth/Fttb 100M ≥90M 20M 11.25-12.5M/S 1.75-2.25M/S
50M ≥45M 10M 5.63-6.25M/S 0.75-1.25M/S
20M ≥18M 4M 2.25-2.5M/S 0.3-0.5M/S
宽带速率对照表
接入方式 宽带下行速率 下行速率
测速达标标准
最高上行速率 常见下载速率
(供参考)
常见上传速率
(供参考)
Ftth 1000M ≥900M 30M 112.5-125M/S 2.75-3.25M/S
500M ≥450M 30M 56.25-62.25M/S 2.75-3.25M/S
300M ≥270M 30M 33.75-37.5M/S 2.75-3.25M/S
200M ≥180M 30M 22.5-25M/S 2.75-3.25M/S
Ftth/Fttb 100M ≥90M 20M 11.25-12.5M/S 1.75-2.25M/S
50M ≥45M 10M 5.63-6.25M/S 0.75-1.25M/S
20M ≥18M 4M 2.25-2.5M/S 0.3-0.5M/S

在线申请

我已阅读并同意 《中国电信用户入网协议》 《中国电信用户入网承诺及授权书》

编辑 立即预约